-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

Aller en bas
fredhextall
fredhextall
Date d'inscription : 25/01/2014
Messages : 2570
https://tinyurl.com/ydf2tu6s

team developement Empty team developement

Sam 15 Avr - 6:22
Nom Äge Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Mats Naslund 24ans 7ans 7.95 836 693 757 2286
Jamie Benn 24ans 3ans 6.50 800 700 771 2271
Lindy Ruff 28ans 3ans 0.90 693 721 721 2135
Ethan Moreau 21ans 3ans 0.90 636 743 721 2100
Nom Äge Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Patrice Bergeron 22ans 6ans 8.20 786 807 750 2343
Kirk Muller 19ans 3ans 0.90 750 714 786 2250
Antoine Vermette 23ans 5ans 4.97 714 750 700 2164
Tyler Arnason 26ans 3ans 0.90 721 643 736 2100
Rasmus Asplund 25ans 1ans 0.98 707 650 714 2071
Nom Äge Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Daniel Alfredsson 32ans 6ans 8.35 829 714 771 2313
Fred St-Pierre 18ans 3ans 0.90 779 671 764 2214
Bill Guerin 32ans 3ans 5.00 721 671 750 2142
Vaclav Varada 29ans 3ans 0.90 664 664 700 2028
Cal Clutterbuck 22ans 3ans 1.32 621 721 671 2013
Brian McGrattan 24ans 3ans 0.90 514 621 714 1849

Zdeno Chara 28ans 6ans 8.00 721 843 771 2335
Chris Phillips 27ans 3ans 4.60 643 786 736 2165
Andrej Meszaros 19ans 1ans 1.30 707 736 707 2150
Christoph Schubert 23ans 2ans 0.90 643 707 700 2050
Brad Norton 30ans 3ans 0.90 586 743 686 2015
Tomas Malec 23ans 3ans 0.90 571 693 643 1907
Filip Novak 23ans 3ans 0.90 650 607 643 1900
Nom Äge Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Lubomir Visnovsky 28ans 5ans 4.60 771 693 757 2221
Jeff Beukeboom 28ans 1ans 3.00 629 793 736 2158
Nom Äge Ans Salaire GOA
Ken Dryden 32ans 4ans 11.50 836
Anna Prugova 18ans 3ans 0.90 759
Ray Emery 22ans 3ans 2.75 745
Mike Morrison 26ans 1ans 0.90 700
Peter Schaefer 20ans 0ans 0.00 700 650 650 2000
Hal Gill 19ans 0ans 0.00 571 786 679 2036
Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum